- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1800万人民币 | 2022-03-21 | 存续 |
工商注册号 | 320105000640470 | 组织机构代码 | MA7M4R4H-X | |
统一信用代码 | 91320105MA7M4R4HXP | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320105MA7M4R4HXP | 行业 | 互联网和相关服务 | |
营业期限 | 2022-03-21至无固定期限 | 核准日期 | 6265-88-84 | |
登记机关 | 南京市建邺区市场监督管理局 | 英文名称 | Nanjing Baisiqi Machinery Equipment Manufacturing Co., Ltd | |
注册地址 | 南京市建邺区庐山路168号9楼912-296室 | |||
经营范围 |
一般项目:金属材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;铸造用造型材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)限分支机构经营:通用设备制造(不含特种设备制造);金属材料制造;锻件及粉末冶金制品制造
|